Barco PFWX-51B是一款紧凑型投影机可提供4750 ANSI流明的亮度级和WXGA分辨率,完全满足会议室的需要。更重要的是,可以轻松地将其设置为桌面或天花板设备。
时尚外观设计,无缝融入您的办公室内部装潢
高质量图像,细节和对比度无与伦比
无需使用按钮和电缆,操作简单、减少混乱
可靠的DLP技术,让人真正放心
容易升级,方便未来连接配件
采用DLP技术和密封的光学器件,购置成本低
预设图像模式,可实现灵活的色彩管理
直观的控制菜单,便捷操作最常用的功能
仅有一个按钮的遥控器,非常容易使用
投影机类型 | WXGA 单芯片 DLP 投影机 |
---|---|
技术 | 0.65 英寸 DMD |
色轮 | 5 段 (RGBWY) |
分辨率 | 1280 x 800 WXGA |
亮度 | 4750 ANSI流明* 3300 ANSI流明(节能模式)* *测量、测量条件和标记法均符合ISO 21118国际标准 |
对比度 | 1800:1 |
亮度均匀性 | 85% |
纵横比 | 16:10 |
镜片类型 | F 镜头 |
镜头 | 1.62-2.03:1:2.02-3.03:1;0.81:1 |
光学镜片移动 | 垂直:-30% 到 +110% /水平:-10% 到 +10% |
灯 | 1 x 370W P-VIP |
灯泡寿命 | 可达 1500 小时(全功率模式)/可达 3500 小时(节能模式) |
可带灯运输 | 是 |
定位 | 桌式/吸顶式 |
集成网络服务器 | 是 |
3D | 是 |
梯形纠正 | 垂直约 40° |
输出 | HDMI;DVI-D;显示端口;2 x VGA输入;VGA输出;RGBHV;YUV;S视频;视频;RJ-45 1;3D 同步输出;音频输出 |
输入分辨率 | 可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz |
软件工具 | 投影机工具组 |
控制 | IR、RS232、RJ45 |
网络连接 | 10/100 base-T、RJ-45 连接 |
电力要求 | 交流输入 100 ~ 240 约 10% 电压(自动范围波动) |
最大功耗 | 480W @ 100V/460W @ 240V 365W @ 100VAC/355W @ 240VAC(节能模式)/低于0.5W(待机) |
噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 42 dBA(明亮模式)/ 37 dBA(节能模式) |
操作环境温度 | 5-35°C / 41°-95°F |
操作湿度 | 10-85% |
尺寸(宽x长x高) | 460 x 446 x 209 mm |
重量 | 12 千克(26.5 磅) |
运输尺寸(宽x长x高) | 594 x 568 x 355mm |
出厂毛重 | 16.8 千克 |
证书 | CB 测试证书、US 电磁兼容、US 安全、CE 电磁兼容和安全、CCC 电磁兼容和安全 |
保修期 | 3年标准保修** **保修和服务条件可能会因区域而异。有关更多详情,请联系当地销售或服务代表 |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。